PreficonBoard Pis een gipsgebonden, vezelversterkte plaat met een densiteit van ca. 1000 kg/m3en een glad uiterlijk. Preficon Board Pis geschikt voor het bekleden van staalconstructies met een brandwerendheid tot 180 minuten. Tevens kan er met PreficonBoard Peen diversiteit aan wanden uitgevoerd worden met een brandwerendheid tot 120 minuten.
Dikte (mm) | Afmeting (mm) | Densiteit (kg/m3) | Gewicht (kg/m2) | Aantal per pallet | M2 per pallet | Kg per pallet | EAN artikelcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1200 x 2400 | ca. 1000 | ca. 10 | 40 | 115,20 | ca. 1110 | 8719324751100 |
12,5 | 1200 x 2400 | ca. 1000 | ca. 12 | 36 | 103,68 | ca. 1296 | 8719324751117 |
15 | 1200 x 2400 | ca. 1000 | ca. 15 | 30 | 86,40 | ca. 1260 | 8719324751124 |
20 | 1200 x 2000 | ca. 1000 | ca. 20 | 24 | 57,60 | ca. 1152 | 8719324751131 |
25 | 1200 x 1500 | ca. 1000 | ca. 25 | 20 | 36,00 | ca. 900 | 8719324751148 |
Klosstrook | |||||||
20 | 100 X 1200 | ca. 1000 | - | 456 | - | ca. 1152 | 8719324751469 |
Is de keuze van het brandwerend plaatmateriaal al bekend maar weet je niet welke plaatdikte je nodig hebt?
Met de Preculator bereken je de bekledingsdikte bij het gekozen product.
Preculator
Technisch Directeur
Preficon Europe
De brandwerende plaatmaterialen zijn verkrijgbaar in heel Nederland en in België bij een groot aantal bouwmarkten. Met de dealersearch vind je heel gemakkelijk een bouwmarkt bij jou in de buurt.