AESTUVER brandwerende plaat is een cementgebonden, lichte en met glasvezels verstevigde betonplaat met een densiteit van ca. 700 kg/m3. AESTUVER brandwerende plaat is voor een groot aantal systemen getest en geclassificeerd en garandeerd een hoogwaardige brandveiligheid.
Dikte (mm) | Afmeting (mm) | Densiteit (kg/m3) | Gewicht (kg/m2) | Aantal per pallet | M2 per pallet | Kg per pallet | EAN artikelcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1250 x 2600 | ca. 700 | ca. 10,50 | 30 | 97,50 | ca. 1100 | 4007548006415 |
12 | 1250 x 2600 | ca. 700 | ca. 10,30 | 25 | 81,25 | ca. 900 | 4007548006422 |
15 | 1250 x 2600 | ca. 700 | ca. 11,70 | 25 | 81,25 | ca. 1000 | 4007548006439 |
20 | 1250 x 2600 | ca. 700 | ca. 15,00 | 20 | 65,00 | ca. 1050 | 4007548006446 |
25 | 1250 x 2600 | ca. 700 | ca. 18,50 | 18 | 58,50 | ca. 1150 | 4007548006453 |
30 | 1250 x 2600 | ca. 700 | ca. 21,80 | 15 | 48,75 | ca. 1100 | 4007548006460 |
40 | 1250 x 2600 | ca. 700 | ca. 27,80 | 12 | 39,00 | ca. 1150 | 4007548006477 |
50 | 1250 x 2600 | ca. 700 | ca. 34,00 | 10 | 32,50 | ca. 1150 | 4007548006484 |
60 | 1250 x 2600 | ca. 700 | ca. 41,00 | 8 | 26,00 | ca. 1150 | 4007548006491 |
Is de keuze van het brandwerend plaatmateriaal al bekend maar weet je niet welke plaatdikte je nodig hebt?
Met de Preculator bereken je de bekledingsdikte bij het gekozen product.
Preculator
Technisch Directeur
Preficon Europe
De brandwerende plaatmaterialen zijn verkrijgbaar in heel Nederland en in België bij een groot aantal bouwmarkten. Met de dealersearch vind je heel gemakkelijk een bouwmarkt bij jou in de buurt.